各政党への国民の支持を端的にあらわす、比例区の得票変化。 

        2005年   2009年    増減    09年/05年                  

自民党   25,887,798 18,810,217  -7077581   0.727

公明党       8,987,602  8,054,007  - 933595   0.896

民主党      21,036,425 29,844,799   +8808347   1.419

共産党      4,919,817  4,943,886    +24069   1.005

社民党      3,719,522  3,006,160   -713362   0.808

新党日本    1,643,506   528,171   -1115335   0.321

国民新党    1,183,073  1,219,767    +36694   1.031

新党大地       433,938     433,122      -816   0.998

みんなの党            3,005,199

幸福実現党              459,378